Cjenik
Svi artikli s maloprodajnom cijenom i sidrenom cijenom na 10. 9. 2026. prema Zakonu o iznimnim mjerama kontrole cijena. Isti podaci su dostupni strojno čitljivo, bez prijave. Barkod i neto količina prazni su gdje ih kasa ne vodi. Cijene uključuju PDV.
Sve markeAbu Garcia 12Asso 3Avid Carp 26Berkley 64Black Cat 18CC Moore 33CCB Baits 208Cormoran 127Cukk 8Daiwa 27Dam 262Delkim 10DTD 384Extra Carp 25Fil Fishing 27Fox 463Gamo 14Hammerli 1Hayabusa 7Imocki Crnjaci 15Imperial Baits 123JRC 12K.O Carp 28Kiana Carp - Goo 19Korda 322Korum 6Lemigo 12MadCat 11Mainline 157Mapso 8Matrix 2Mepps 28Mirror Baits 11Mitchell 18Mustad 1NGT 34Owner 1Penn 4ProCarp 1Prologic 102Ridge Monkey 95Ron Thompson 2Salmo 11Sasame 13Savage Gear 415Shakespeare 5Shimano 2Sonubaits 3SpiderWire 18Spomb 35Zebco 6ZFish 184
1–27 od 27
| Šifra | Barkod | Naziv | Marka | Kategorija | JM | Cijena | Sidrena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000055 | 4066466005139 | Crossfire Spin 2,7m 20-60g | Daiwa | Štapovi / Spin štapovi | kom | 69,00 € | 69,00 € | nedostupno |
| 0000057 | 4066466005191 | Crossfire Spin 3,00m 10-30g | Daiwa | Štapovi / Spin štapovi | kom | 66,00 € | 66,00 € | nedostupno |
| 0000059 | 43178604854 | Daiwa 20 Legalis LT 3000-CXH | Daiwa | Role / Spin role | kom | 99,00 € | 99,00 € | nedostupno |
| 0000060 | 43178613801 | Daiwa 20 Legalis LT 4000-C | Daiwa | Role / Spin role | kom | 112,00 € | 112,00 € | nedostupno |
| 0000058 | 43178165515 | Daiwa 21 Freams LT-4000-C | Daiwa | Role / Spin role | kom | 158,00 € | 158,00 € | na zalihi |
| 0001210 | 43178169940 | Daiwa 22 Caldia LT (MQ) 3000-C | Daiwa | Role / Spin role | kom | 180,00 € | 180,00 € | na zalihi |
| 0001332 | 43178166666 | Daiwa 22 Whisker 45 SCW QD-OT | Daiwa | Role / Šaranske role | kom | 260,00 € | 260,00 € | nedostupno |
| 0000052 | 4066466005412 | Daiwa Ballistic X Spin 2.4m 15-50g | Daiwa | Štapovi / Spin štapovi | kom | 160,00 € | 160,00 € | na zalihi |
| 0000056 | 4066466005177 | Daiwa Crossfire Spin 3,00m 20- | Daiwa | Štapovi / Spin štapovi | kom | 76,00 € | 76,00 € | nedostupno |
| 0000051 | 43178589625 | Daiwa Emblem spod 35 SCW QD | Daiwa | Role / Spod role | kom | 158,00 € | 158,00 € | nedostupno |
| 0000061 | 43178132685 | Daiwa J-Braid X8 0.1mm -150m | Daiwa | Sitni pribor / Strune / Upredenica | kom | 19,00 € | 19,00 € | nedostupno |
| 9900172 | Daiwa Legalis Pole – karbonski direktaš za ribolov na plovak | Daiwa | Štapovi / Motka za kedere | kom | 50,00 € | 50,00 € | na zalihi | |
| 0000053 | 4059845052169 | Daiwa Legalis Spin 2,4m 15-50g | Daiwa | Štapovi / Spin štapovi | kom | 75,00 € | 75,00 € | nedostupno |
| 0000054 | 4059845052206 | Daiwa Legalis Spin 2.7m 30-70g | Daiwa | Štapovi / Spin štapovi | kom | 83,00 € | 83,00 € | nedostupno |
| 0001410 | 43178579237 | Daiwa Ninja LT 3000-CXH | Daiwa | Role / Spin role | kom | 80,00 € | 80,00 € | nedostupno |
| 0000041 | 4027093722066 | Daiwa Prorex Tackle Box XL 36 × 22,5 × 5,5 cm | Daiwa | Varalice / Torbe i kutije za varalice/Zaštita skosovica | kom | 18,00 € | 18,00 € | na zalihi |
| 0000040 | 4027093722059 | Daiwa Prorex Tackle Box XL 36 × 22,5 × 8,5 cm | Daiwa | Varalice / Torbe i kutije za varalice/Zaštita skosovica | kom | 19,50 € | 19,50 € | na zalihi |
| 0000048 | 5055545236471 | Daiwa Rod Pod Level 3 | Daiwa | Dodatna oprema / Držači štapova / Rod pod | kom | 99,00 € | 99,00 € | na zalihi |
| 0000062 | 43178132708 | J-Braid X8 0.16 150m | Daiwa | Sitni pribor / Strune / Upredenica | kom | 19,00 € | 19,00 € | nedostupno |
| 0000063 | 43178132722 | J-Braid X8 0.20 mm 150 m | Daiwa | Sitni pribor / Strune / Upredenica | kom | 19,00 € | 19,00 € | nedostupno |
| 0000032 | 4059845126693 | Legalis Pole 4.00m | Daiwa | Štapovi / Motka za kedere | kom | 50,00 € | 50,00 € | na zalihi |
| 0000033 | 4059845126754 | Legalis Pole 5.00m | Daiwa | Štapovi / Motka za kedere | kom | 60,00 € | 60,00 € | na zalihi |
| 0000034 | 4059845126761 | Legalis Pole 6.00m | Daiwa | Štapovi / Motka za kedere | kom | 80,00 € | 80,00 € | na zalihi |
| 0000123 | 4066466004774 | Sweepfire 6.0 m | Daiwa | Štapovi / Motka za kedere | kom | 33,00 € | 33,00 € | nedostupno |
| 0000029 | 4066466004743 | Sweepfire Pole 3.0 m | Daiwa | Štapovi / Motka za kedere | kom | 17,00 € | 17,00 € | nedostupno |
| 0000030 | 4066466004750 | Sweepfire Pole 4,00 m | Daiwa | Štapovi / Motka za kedere | kom | 20,00 € | 20,00 € | nedostupno |
| 0000031 | 4066466004767 | Sweepfire Pole 5,00 m | Daiwa | Štapovi / Motka za kedere | kom | 28,00 € | 28,00 € | nedostupno |
